| DIMENSIUNI | ||||
| Lăţime (m) | Lungime (m) | Suprafaţă (m2) | Înălţime max. (m) | Înălţime min. (m) |
| 27.6 | 29 | 800 | 5 | 5 |
| FACILITĂŢI | ||||
| Aer condiţionat | ||||
| Lumină naturală | ||||
| Întunecare | ||||
| Spaţii pentru servicii catering | ||||
| Servicii catering | ||||
| Restaurant | ||||
| ECHIPAMENT | ||||
| Acces internet | ||||
| Laser pointer | ||||
| Flipchart, hârtie, markere | ||||
| Plasma TV / LCD | ||||
| Videoproiector | ||||
| Laptop, PC | ||||
| Imprimantă, copiator, fax | ||||
| PARCARE | ||||
| 40 de locuri cu următoarele facilităţi: | ||||
| Privată | ||||
| Păzită, supravegheată | ||||
| Loc de parcare pentru autocare | ||||
| Cu plată | ||||
| Tarife: - tarif pe zi: 2 locuri gratuite pentru organizatori - tarif pe oră: 3 Lei / autoturism |
||||
| FACILITĂŢI PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂŢI | ||||
| Acces invalizi | ||||
| Locuri de parcare | ||||
| Lift | ||||
| TARIFE | ||||
| Pretul este negociabil. | ||||